院校类型: | 综合大学 | 院校性质: | 私立 | 建校时间: | 1636年 | 是否教育部认证: | 获得认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学生人数: | 14500人 | 学位课程: | 本科,硕士 | 国际生比例: | 暂无数据 | ||
地理位置: | 美国 |
哈佛大学建于1636年,位于美国波士顿附近的剑桥城,是全美第一所大学,哈佛大学被誉为美国政府的思想库。这里先后诞生了八位美国总统,40位诺贝尔奖得主和30位普利策奖得主。其商学院案例教学盛名远播。这里也培养了缔造了微软、IBM、Facebook等一个个商业奇迹的人。
费用类型 | 学位 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
---|---|---|---|
学费 | 硕士 | 246499.0000 | 246499.0000 |
住宿费 | 硕士 | 79898.0000 | 79898.0000 |
生活费 | 硕士 | 136916.0000 | 80933.0000 |
申请费 | 硕士 | 507.0000 | 507.0000 |
学费 | 本科 | 246518.0000 | 246518.0000 |
住宿费 | 本科 | 78374.0000 | 78374.0000 |
生活费 | 本科 | 136916.0000 | 80933.0000 |
申请费 | 本科 | 507.0000 | 507.0000 |
哈佛大学(Harvard University),简称“哈佛”,坐落于美国马萨诸塞州剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员,代表美国乃至世界顶级高等教育;这里走出了8位美利坚合众国总统,上百位诺贝尔获得者曾在此工作、学习,其在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
哈佛同时也是美国本土历史最悠久的高等学府,其诞生于1636年,最早由马萨诸塞州殖民地立法机关创建,初名“新市民学院”(the college at New Towne),为纪念在成立初期给予学院慷慨支持的约翰·哈佛牧师,于1639年3月更名为哈佛学院;1780年,哈佛学院正式改称哈佛大学。
截止2014年,学校有本科生6700余人,硕士及博士研究生14500余人。
哈佛大学拥有美国最大的学术图书馆,规模为全球第五(仅次于美国国会图书馆、大英图书馆、法国国家图书馆、纽约公共图书馆)。
哈佛大学图书馆的中央系统位于哈佛庭院的怀德纳图书馆(Widener Library)内,整个系统覆盖80所不同的图书馆,整体馆藏量超过1600万册,使其成为全美最大的学术图书馆网络,同时位居全美第三(仅次于美国国会图书馆和波士顿公共图书馆)。不同的图书馆适合不同类型的读者进入:位处于剑桥市本部的加博科学图书馆(Cabot Science Library)、拉蒙特图书馆(Lamont Library)及怀德纳图书馆为本科生最常去的图书馆;霍顿图书馆(Houghton Library)及亚瑟·伊丽莎白施莱辛格图书馆(Arthur and Elizabeth Schlesinger Library)专门收藏有关美国女性地位发展的历史参考;哈佛大学数据库搜罗了各种珍贵的书籍及手抄搞;美国一些最古老的地图、地名册等能在哈佛的蒲赛图书馆(Pusey Library)内找到;而哈佛燕京图书馆内则保管与东亚古老语言相涉的文献。
哈佛大学的设施分布在二十多个地方,总面积有4882英亩,建筑面积21,565,000平方英尺。其中位于坎布里奇的主校区面积为224英亩,建筑面积13,202,000平方英尺。
哈佛大学本部坐落于剑桥市的哈佛庭院上,庭院位于波士顿商业区西北方约5.5公里处。里面包括了中央行政办公署及大学中央图书馆,另外也有数栋学术大楼,如大学学堂、纪念教堂和新生宿舍等。共有十二所住宿大楼提供给本科生,九所位于哈佛庭院的南部,靠近查尔斯河;剩余的部分则在庭院的西北方,那里原本是以前拉德克利夫学院的学生宿舍,直到两者合并使用同一的住宿政策为止。校园附近有公交车及铁路等交通运输服务,供学生教员们穿梭校园。
哈佛大学的商学院及大多数的体育设施均处于波士顿的西边,占地145公顷。市区的行人天桥——约翰韦特桥横跨查尔斯河,并将两处的校区相连。哈佛的医学院、牙科学院及公共卫生学院则在长木医学区,占地约8.9公顷,在波士顿商业区的西南约5.3公里处,距离本部同样5.3公里远。医学区附近有巴士到达本部,中途站还包括后湾及麻省理工学院。
硕士文理学院入学要求:
1.申请者需获得本科学士学位或同等学历。
2.提供托福、雅思成绩,成绩两年内有效。
3.提供三封推荐信。
4.提供GRE成绩。
5.提供就读学校成绩单英文版。
语言考试类型 | 学位类型 | 最低分数 |
---|---|---|
托福网考 | 硕士 | 80 |
能力考试类型 | 学位类型 | 最低分数 |
---|
通用类型 | 费用类型 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
---|---|---|---|
硕士 | 学费 | 246499.0000 | 246499.0000 |
硕士 | 住宿费 | 79898.0000 | 79898.0000 |
硕士 | 生活费 | 136916.0000 | 80933.0000 |
硕士 | 申请费 | 507.0000 | 507.0000 |
本科 | 学费 | 246518.0000 | 246518.0000 |
本科 | 住宿费 | 78374.0000 | 78374.0000 |
本科 | 生活费 | 136916.0000 | 80933.0000 |
本科 | 申请费 | 507.0000 | 507.0000 |
学位类型 | 截止日期 |
---|---|
本科 | 1月1日、11月1日 |
硕士 | 无明确要求 |
学位类型 | 截止日期 |
---|---|
本科 | 暂无 |
硕士 | 暂无 |
全球排名
世界大学学术排名从2003年创办起至2013年,始终将哈佛大学列为世界第一学府
QS世界大学排名于2013/14最新排名中,将其评为世界第2,全美第2。
泰晤士高等教育世界大学排名(2013-14)将其列为世界第2,全美第2。
泰晤士高等教育世界声誉排名则自2011年首度发表至2013年,一直将它列作全球第一。
2004-2009年泰晤士与QS联合发表《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》期间,哈佛居首。
《美国新闻与世界报道》全美大学(本科)排名(2014)将哈佛列为全美第二;福布斯排名为全美第八,而《华盛顿月刊》亦为第八。
哈佛在《世界大学学术排名》中,除了学术领域中的“工程与电子计算机科学“及个别专门科目中的“数学”、“电子计算机科学”之外,其他全部科目均位列第一。
商学院(MBA)排名
排名方式 | 排名年月 | 排名 |
《经济学人》全日制MBA排名 | 2013年10月 | 6 |
《经济学人》全日制MBA排名 | 2012年12月 | 4 |
《经济学人》全日制MBA排名 | 2010年1月 | 4 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2013年1月 | 1 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2012年2月 | 2 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2011年1月 | 3 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2010年1月 | 3 |
商学 | 法学 | 医学 | 工学 | 教育学 | 健康学 | 公共事务学 | |||||||
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
商学院总排名 | 1 | 法学院总排名 | 2 | 医学研究总排名 | 1 | 工学院总排名 | 23 | 教育学院总排名 | 3 | 临床心理学总排名 | 14 | 公共关系学总排名 | 3 |
会计 | -- | 个案培训 | -- | 基层医疗总排名 | 14 | 生物医学工程 | 23 | 课程编制教育 | -- | 公共卫生总排名 | 3 | 环境政策与管理 | 8 |
创业 | 4 | 纷争解决 | 2 | 艾滋病医学 | 3 | 电子计算机工程 | 22 | 教育监管 | 4 | 医疗政策与管理 | 1 | ||
金融 | 7 | 环境法 | -- | 药物/酒精滥用医学 | 2 | 电子通讯工程 | 26 | 教育政策 | 2 | 信息科技管理 | 8 | ||
环球性 | 8 | 医疗法 | -- | 老人医学 | 5 | 环境健康科学工程 | 30 | 高等教育管理 | 10 | 非牟利机构管理 | 9 | ||
管理 | 1 | 版权法 | -- | 内科医学 | 3 | 物料工程 | 15 | 公共预算 | 9 | ||||
市场营销 | 5 | 国际法 | 2 | 小儿科医学 | 2 | 机械工程 | 30 | 公共行政管理 | 4 | ||||
非牟利经营 | 3 | 税项法 | -- | 妇科医学 | 1 | 公共政策分析 | 2 | ||||||
生产力 | 9 | 社区政策 | 1 | ||||||||||
物流 | -- | ||||||||||||
理学 | |||||||||||||
生物科学 | 排名 | 化学 | 排名 | 电子计算机科学 | 排名 | 地球科学 | 排名 | 数学 | 排名 | 物理学 | 排名 | 统计学 | 排名 |
生物科学总排名 | 2 | 化学总排名 | 4 | 计算机科学总排名 | 17 | 地球科学总排名 | 8 | 数学总排名 | 2 | 物理学总排名 | 1 | 一般统计学总排名 | 6 |
生化/生物理/结构生物学 | 1 | 生物化学 | 1 | 编程语言 | 17 | 地球化学 | 13 | 代数/数理与代数几何 | 1 | 原子/分子与光学 | 3 | 生物统计学总排名 | 3 |
细胞生物学 | 1 | 无机化学 | 10 | 计算机理论 | 9 | 地质学 | 10 | 分析学 | 9 | 凝聚态物理学 | 5 | ||
生态与演化生物学 | 2 | 有机化学 | 1 | 地球物理与地震学 | 7 | 几何学 | 1 | 宇宙/相对与引力学 | 3 | ||||
基因遗传学 | 3 | 物理化学 | 5 | 考古学 | 4 | 拓扑学 | 2 | 基本粒子/磁场及弦理论 | 3 | ||||
免疫与传染病学 | 1 | 理论化学 | 7 | 量子物理学 | 2 | ||||||||
微生物学 | 1 | ||||||||||||
分子生物学 | 1 | ||||||||||||
神经学 | 1 | ||||||||||||
社会科学与人文 | |||||||||||||
经济学 | 排名 | 英文语言学 | 排名 | 历史学 | 排名 | 政治科学 | 排名 | 心理学 | 排名 | 社会学 | 排名 | ||
经济学总排名 | 1 | 英文语言学总排名 | 2 | 历史学总排名 | 4 | 政治科学总排名 | 1 | 心理学总排名 | 4 | 社会学总排名 | 6 | ||
发展经济学 | 1 | 18-20世纪英国文学 | 2 | 美非历史 | 4 | 美国政治 | 1 | 行为与神经科学 | 4 | 经济社会学 | 5 | ||
计量经济学 | 5 | 美非文学 | 1 | 亚洲历史 | 1 | 政治比较学 | 1 | 认知心理学 | 2 | 历史社会学 | 1 | ||
产业组织理论 | 2 | 后1865年美国文学 | 4 | 文化历史 | 9 | 国际政治 | 1 | 发展心理学 | 4 | 社会阶层学 | 6 | ||
环球经济学 | 1 | 前1865年美国文学 | 2 | 欧洲历史 | 3 | 政策方法学 | 1 | 社会心理学 | 3 | 文化社会学 | 4 | ||
劳工经济学 | 1 | 中世纪与文艺复兴文学 | 1 | 美国近代史 | 2 | 政治理论 | 2 | ||||||
宏观经济学 | 1 | 美国殖民地历史 | 1 | ||||||||||
微观经济学 | 3 | 女性历史 | 10 | ||||||||||
公共财政 | 2 |
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
工程技术 | -- | 物理科学 | 4 |
生命科学 | 1 | 社会科学 | 4 |
临床医学与健康科学 | 2 | 艺术和人文 | 2 |
截止2014年,哈佛大学在校全体教员约2400人,其中含有多位诺贝尔奖、普利策、普利兹克奖、菲尔兹奖获得者;学校拥有美国国家科学院(NAS)、美国国家工程院(NAE)、美国国家医学院(IOM)三院院士300余人,其中国家科学院院士及国家医学院院士居于全美首位。
马丁·卡普拉斯 | 埃尔文·罗斯 | 杰克·绍斯塔克 | 艾伯特·戈尔 | 埃里克·马斯金 |
罗伊·格劳伯 | 琳达·巴克 | 里卡多·贾科尼 | 米切尔·斯宾思 | 阿玛蒂亚·森 |
谢默斯·希尼 | 艾里亚斯·詹姆斯·科里 | 约瑟夫·默里 | 诺曼·拉姆齐 | 达德利·赫施巴赫 |
尼古拉斯·布隆伯根 | 托斯登·威塞尔 | 大卫·休伯尔 | 沃特·吉尔伯特 | 巴茹·贝纳塞拉夫 |
格拉肖 | 约翰·凡扶累克 | 威廉·利普斯科姆 | 华西里·列昂惕夫 | 肯尼斯·约瑟夫·阿罗 |
西蒙·史密斯·库兹涅茨 | 史蒂文·温伯格 | 卡罗·鲁比亚 | 罗伯特莫顿 | 托马斯·谢林 |
乔治·沃尔德 | 伍德沃德 | 朱利安·施温格 | 康拉德·布洛赫 | 詹姆斯·沃森 |
盖欧尔格·冯·贝凯希 | 爱德华·珀塞尔 | 珀西·W·布里奇曼 | 乔治·米诺特 | 西奥多·威廉·理查兹 |
哈佛大学共出过8位美国总统和数十位诺贝尔、普利策奖获得者。此外,还培养了一大批知名的学术创始人、世界级的学术带头人、文学家、思想家,如诺伯特·德纳、拉尔夫·爱默生、亨利·梭罗、亨利·詹姆斯、查尔斯·皮尔士、罗伯特·弗罗斯特、威廉·詹姆斯、杰罗姆·布鲁纳、乔治·梅奥等;著名外交家、美国前国务卿亨利·基辛格也出自哈佛。
近代中国,也有许多科学家、作家、学者曾就读于哈佛大学,如胡刚复、竺可桢、杨杏佛、赵元任、陈寅恪、林语堂、梁实秋、梁思成、江泽涵等。
而马克·扎克伯格和比尔盖茨则是该校久负盛名的辍学生。
ALUMNUS/A | YEAR DEGREE GRANTED | TITLE |
---|---|---|
Tshering Tobgay | 2004 | Prime Minister of Bhutan |
Tsakhiagiin Elbegdorj | 2002 | President of Mongolia |
Felipe Calderón Hinojosa | 2000 | President of Mexico |
Barack Obama | 1991 | President of the United States |
José María Figueres Olsen | 1991 | President of Costa Rica |
Jamil Mahuad | 1989 | President of Ecuador |
Eduardo Rodriguez | 1988 | President of Bolivia |
Masako Owada | 1985 | Crown Princess of Japan |
Ban Ki-Moon | 1984 | Secretary-General of the United Nations |
Sir Donald Tsang | 1982 | Chief Executive & President, Executive Council, Hong Kong |
Ma Ying-jeou | 1981 | President of Taiwan |
Juan Manuel Santos | 1981 | President of Colombia |
Lee Hsien Loong | 1980 | Prime Minister, Singapore |
Annette Lu | 1978 | Vice President of the Republic of China |
Sebastian Pinera | 1976 | President of Chile |
John Roberts | 1976; 1979 | Chief Justice of the United States |
George W. Bush, Jr. | 1975 | President of the United States |
Benazir Bhutto | 1973 | Prime Minister of Pakistan |
Ellen Johnson-Sirleaf | 1971 | President of Liberia |
Al Gore | 1969 | Vice President of the United States |
Miguel de la Madrid | 1965 | President of Mexico |
William Rehnquist | 1950 | Chief Justice of the United States |
Pierre Trudeau | 1945 | Prime Minister of Canada |
Andreas Papandreou | 1943 | Prime Minister of Greece |
John F. Kennedy | 1940 | President of the United States |
Fan S. Noli | 1912 | Prime Minister of Albania |
Franklin Delano Roosevelt | 1904 | President of the United States |
William Lyon Mackenzie King | 1898 | Prime Minister of Canada |
Theodore Roosevelt | 1880 | President of the United States |
Rutherford B. Hayes | 1845 | President of the United States |
John Quincy Adams | 1787 | President of the United States |
John Adams | 1755 | President of the United States |
RECIPIENT | YEAR PRIZE AWARDED | CATEGORY |
---|---|---|
Stephen Greenblatt | 2012 | Nonfiction |
Caroline Elkins | 2006 | Nonfiction |
Geraldine Brooks | 2006 | Fiction |
Samantha Power | 2003 | Nonfiction |
Jorie Graham* | 1996 | Poetry |
Bert H?lldobler | 1991 | Nonfiction |
Edward O. Wilson | 1991 | Nonfiction |
Laurel Thatcher Ulrich* | 1991 | History |
David Donald | 1988 | Biography |
Bernard Bailyn | 1987 | History |
Thomas K. McCraw | 1985 | History |
Bernard Rands* | 1984 | Music |
Paul E. Starr | 1984 | Nonfiction |
Edward O. Wilson | 1979 | Nonfiction |
Walter Jackson Bate | 1978 | Biography |
Alfred Chandler Jr. | 1978 | History |
John E. Mack | 1977 | Biography |
Donald Martino* | 1974 | Music |
Robert Coles | 1973 | Nonfiction |
Mario Davidosky* | 1971 | Music |
Bernard Bailyn | 1968 | History |
George F. Kennan | 1968 | Biography |
Leon Kirchner | 1967 | Music |
Bernard Malamud | 1967 | Fiction |
Perry Miller*** | 1966 | History |
Howard Mumford Jones | 1965 | Nonfiction |
Walter Jackson Bate | 1964 | Biography |
David Donald* | 1961 | Biography |
Walter Piston | 1961 | Music |
Samuel Eliot Morison** | 1960 | Biography |
Archibald MacLeish | 1959 | Drama |
Archibald MacLeish | 1953 | Poetry |
Oscar Handlin | 1952 | History |
Walter Piston | 1948 | Music |
Arthur M. Schlesinger Jr. | 1946 | History |
Robert Frost | 1943 | Poetry |
Samuel Eliot Morison | 1943 | Biography |
Paul Herman Buck | 1938 | History |
Ralph Barton Perry | 1936 | Biography |
Robert Hillyer | 1934 | Poetry |
Archibald MacLeish* | 1933 | Poetry |
Frederick J. Turner | 1933 | History |
Edward Channing | 1926 | History |
Harvey Cushing | 1926 | Biography |
Mark A. DeWolfe Howe | 1925 | Biography |
Charles McIlwain | 1924 | History |
Henry Adams | 1919 | Biography |
已输入0/300
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!