万众期待的2020年TIMES英国大学排名来了!《泰晤士报》英国大学综合排名由于其悠久的历史和完备的数据,已成为英国fun88乐天使生广泛关注的权威排名之一。
从这些指标中,我们可以看出Times的排名关注的是学生生源、研究质量、教学质量等方面。相比QS排名,Times弱化了学校声誉和第三方评价。
1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
5 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
6 | 9 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
7 | 7 | Durham University | 杜伦大学 |
8 | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
9 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
10 | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
剑桥大学仍然稳坐英国本土第一宝座!大学随便选一个专业都是该领域的佼佼者,教育学,经济学,工程学......
屈居亚军的牛津大学,Times给出的专业排名高的学科有艺术和设计、商科、语言学、医药学、物理学和心理学。
帝国理工学院的王牌专业则有化学工程,地质学以及机械工业等等。
G5名校伦敦政治经济学院今年不仅稳居前10,并且名次比去年上升3位,位列第6位。同是G5的伦敦大学学院排在第9位。
拉夫堡大学实力稳定,相较上年依旧保持在第5位。
11 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
12 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
13 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
14 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
15 | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
16 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
17 | 33= | Harper Adams University | 哈珀·亚当斯大学 |
18 | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
19 | 24 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
20 | 18 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
21 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
22 | 22 | University of York | 约克大学 |
23 | 15 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
24 | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
25 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
26 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
27 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
28 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
29 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
30 | 35= | King's College London | 伦敦国王学院 |
排在第11到30名区间的这20所英国大学,相较前一年排名有少许波动。实力看好的伦敦国王学院进军前30,排名较上年提升了5个身位
,相信它还有继续向前冲的潜力。伦敦国王学院是一所综合性大学,共设有9个学部,学校的课程设置非常广泛,在人文、社科、法律、医学等方向均享有世界级的学术声誉。
其余几所,像是 邓迪大学、布里斯托大学、格拉斯哥大学、哈珀•亚当斯大学、曼彻斯特大学、伦敦大学皇家霍洛威学院、爱丁堡大学、利物浦大学、巴斯大学 ,都有不同幅度的上升。
接下来咱们看看排名有所上升几位大学的表现:
邓迪大学作为一所综合性大学,邓迪大学开设多项学科,医学、牙医学、护理学、艺术与设计、生命科学、土木工程、机械工程、经济学、商务、会计与金融、建筑学、城市与区域规划等学科排名在苏格兰乃至全球领先。
曼彻斯特大学开设许多不同领域的专业,各个专业都在英国位列前茅,其中以生命科学、工程、人文、经济学、社会学与社会科学最为享负盛名。另外曼大商学院也是世界知名商学院之一,获得世界三大顶级学术认证机构(AMBA、EQUIS、AACSB)认证。
爱丁堡大学是最早名列罗素集团的综合型大学,同时与牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院属于欧洲研究型大学联盟成员,在教学和科研方面都享有很高国际声誉。作为英国最具规模的院校之一,以其出色而多样化的教学与研究而享誉世界。
其中埃克塞特大学、伯明翰大学、约克大学实力稳定,排位较去年保持不变!
埃克塞特大学商学院有着世界领先的研究水准,获得EQUIS、AACSB和AMBA三重认证,同时也是AACSB(国际高等商学院协会)、ABS(商学院协会)、EABIS(欧洲社会商业学会)、EFMD(欧洲管理发展基金会)和PRME(责任管理教育原则)成员。其他例如社会科学、文科和艺术研究等领域埃克塞特大学也是有极高的声誉。
伯明翰大学商学院是英国高等教育中最早建立的商学院,获得AACSB、AMBA和EQUIS三大认证。同时伯明翰大学在医学和生物科学领域颇为强势,生物科学专业方向就业率仅次于剑桥大学。另外物理、天文和计算机等专业也在英国位于前列。
约克大学
是一所位于英格兰约克郡的顶尖研究型大学。作为罗素集团,世界大学联盟,N8大学联盟,白玫瑰大学联盟,欧洲大学工会(EUA)的重要学术成员,约克大学不仅科研实力雄厚,教学质量也与剑桥大学并列教学联盟的首位。
31 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
32 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
33 | 35= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
34 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
35 | 38= | Queen's University, Belfast | 英国女王大学 |
36 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
37 | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
38= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
38= | 41 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
40 | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
41 | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
42 | 33= | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
43 | 51= | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
44 | 53 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
45 | 48= | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
46 | 48= | Keele University | 基尔大学 |
47 | 44= | University of Stirling | 斯特林大学 |
48 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
49 | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
50 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
阿斯顿大学也终于冲破了TOP
50的大关,较去年上升了8位!大学坐落在英国第二大城市伯明翰市的市中心,地理位置优越。该大学以商科、工科、语言及教育专业尤为出色!同时其商学院也是获得世界三大顶级学术机构认证的商学院之一。
创意艺术大学今年继续稳居前50。作为全英顶尖的艺术院校,UCA最适合服装, 建筑, 动画, 纺织, 摄影的小伙伴选择了,每年举办的毕业生时装秀还受到了伦敦时尚界的关注。
萨塞克斯大学作为综合性的大学,大量采用交叉学科的教学和研究,并划分了12大学院,分别是经济管理商学院、教育和社会工作学院
、英语学院、全球化研究学院、工程信息学院、历史、艺术史和哲学学院、法律政治社会学院、生命科学学院 、数学与物理科学学院、媒体电影音乐学院 、心理学院、布莱顿萨赛克斯医学院。
51 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
52 | 83 | University of West London | 西伦敦大学 |
53 | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
54 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
55 | 59 | Edge Hill University | 边山大学 |
56= | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
56= | 54 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 |
58= | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
58= | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
60 | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
61 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
62= | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
62= | 66 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
64 | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
65= | 61 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 |
65= | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
67 | 80 | St George's, University of London | 圣乔治医学院 |
68 | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
69 | 70 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
70 | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
71 | 94= | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
72 | 84 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
73 | 68 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
74 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
75 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
76 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
77 | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
78 | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
79= | 94= | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
79= | 73 | University of Chester | 切斯特大学 |
81 | 102 | York St John University | 纽约圣约翰大学 |
82 | 97 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 |
83 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
84 | 100 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
85 | 77 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
86 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
87 | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
88 | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 |
89= | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
89= | 115= | Royal Agricultural University | 皇家农学院 |
91 | 75 | University of Derby | 德比大学 |
92= | 43 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
92= | 91 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
94 | 78 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
95 | 81= | University of Gloucestershire | 格罗斯特大学 |
96= | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
96= | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
98= | 105= | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 |
98= | 79 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
100 | 76 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 |
101 | 120 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 |
102= | 109 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯 |
102= | 89 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 |
102= | 113 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
105 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
106 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
107 | 110= | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
108 | 92 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
109 | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
110 | 103= | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
111 | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
112 | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
113 | 117 | Bucks New University | 新白金汉大学 |
114 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
115 | 119 | Newman University | 纽曼大学 |
116 | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
117 | 87= | Leeds Trinity University | 利兹圣三一大学 |
118 | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大学 |
119 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
120 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
121 | 125 | University of Cumbria | 哥比亚大学 |
122 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
123 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
124 | 127 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 |
125 | 126 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
126 | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
127 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
128 | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 |
129 | 130 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
130 | 129 | Wrexham Glyndwr University | 格林多大学 |
131 | 132 | Ravensbourne University London | 拉文斯本大学 |
排名看到这里,想提醒大家的是,任何排名都不能反映一个大学完整的面貌。像Times的评估标准全面而均衡,而《卫报》则更看重学生各项满意度。因此在最后,fun88体育网入口教育建议大家在选择大学时,可以参考排名,但不要过度依赖排名。看排名时,也要综合多项排名,至少考察近3年的情况结合来看。