2020 U.S. News Ranking |
录取学校 | School Name |
录取个数 Major |
---|
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 2 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 1 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 1 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | 1 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 1 |
29 | 纽约大学 | New York University | 5 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3 |
29 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 1 |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 2 |
40 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 1 |
40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 4 |
40 | 波士顿大学 | Boston University | 4 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 7 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 5 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 2 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 7 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 27 |
50 | 佩伯代因大学 | Peppedine University | 1 |
50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
54 | 雪城大学 | Syracuse University | 5 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 19 |
57 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 20 |
57 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | 42 |
57 | 迈阿密大学 | University of Miami | 6 |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 5 |
62 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick | 29 |
64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 27 |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 2 |
64 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 2 |
64 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 1 |
70 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 2 |
70 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 6 |
74 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 6 |
77 | 美利坚大学 | American University | 7 |
79 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 15 |
79 | 印地安那大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 11 |
79 | 贝勒大学 | Baylor University | 5 |
2020 U.S. News Ranking |
录取学校 | School Name |
录取个数 Major |
---|
11 | 史密斯学院 | Smith College | 1 |
27 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 1 |
27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 2 |
39 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 1 |
顶尖传播学院 | 爱默生学院 | Emerson College | 1 |
顶尖音乐学院 | 伯克利音乐学院 | Berklee College of Music | 1 |
顶尖艺术院校 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | 5 |
顶尖艺术院校 | 帕森斯设计学院 | Parsons School of Design | 2 |
顶尖艺术院校 | 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | 11 |
顶尖艺术院校 | 纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts | 6 |
顶尖艺术院校 | 加州艺术学院 | California College of the Arts | 3 |
US News排名权重:教学成果 35%、师资20%、专家意见/学术声誉20%、财政资源10%、录取难度10%、校友评价或捐助 5%。今年天堂fun88喜获U.S. News Global Education官方认证,以更加专业的态度对待每一个梦想!
学生姓名 | 院校排名 | 录取院校 | 录取专业 | GPA | TOEFL/IELTS | SAT/ACT |
---|
Y同学 | 综合大学#6 | 芝加哥大学 | PPE(Philosophy,Politics and Economics) ,通译政经哲 | 4.26/4.5 | 118 | 1590 |
L同学 | 综合大学#6 | 芝加哥大学 | PPE(Philosophy,Politics and Economics) ,通译政经哲 | IB 42 | 110 | 1550 |
W同学 | 综合大学#10 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | 4.0/4.0 | 110 | 1530 |
X同学 | 综合大学#15 | 范德堡大学 | 东亚研究 | 4.0/4.0 | waive | 1520 |
F同学 | 综合大学#22 | 南加州大学 | 环境科学 | Top 10% | 111 | 1590 |
S同学 | 综合大学#28 | 弗吉尼亚大学 | 建筑 | Top 10% | 116 | 1500 |
G同学 | 综合大学#29 | 佐治亚理工学院 | 经济 | IB 45 | 113 | 1480 |
L同学 | 综合大学#29 | 佐治亚理工学院 | 建筑 | 3.98/4.0 | waive | 1450 |
H同学 | 综合大学#29 | 纽约大学 | 商科 | IB 40 | waive | 1530 |
L同学 | 综合大学#29 | 纽约大学 | 传媒 | 90+/100 | 112 | 1530 |
C同学 | 综合大学#29 | 纽约大学 | 数学 | 4.81/5.0 | 107 | 1480 |
J同学 | 综合大学#29 | 纽约大学 | 数学 | 95+/100 | 103 | 1520 |
G同学 | 综合大学#29 | 塔夫茨大学 | 国际关系 | 4.72/5.0 | 109 | 1470 |
Z同学 | 综合大学#29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 社会学 | 3.9/4.0 | 110 | 1440 |
F同学 | 综合大学#29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 环境科学 | Top 10% | 111 | 1590 |
G同学 | 综合大学#29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 经济 | IB 45 | 113 | 1480 |
L同学 | 综合大学#29 | 罗切斯特大学 | 经济 | 3.73/4.0 | 106 | 1450 |
J同学 | 文理学院#11 | 史密斯学院 | 心理学 | IB 36 | 112 | 1430 |
L同学 | 文理学院#27 | 科罗拉多学院 | PPE(Philosophy,Politics and Economics) ,通译政经哲 | IB 42 | 110 | 1550 |
H同学 | 文理学院#27 | 布林茅尔学院 | 历史 | 90+/100 | 109 | 1460 |
J同学 | 艺术院校#1 | 罗德岛设计学院 | 工业设计 | IB 32 | 105 | 25 |
S同学 | 艺术院校#1 | 罗德岛设计学院 | 平面设计 | IB 35 | 98 | 1350 |
Z同学 | 艺术院校#1 | 罗德岛设计学院 | 平面设计 | 4.0/4.0 | 109 | 1440 |
W同学 | 艺术院校#1 | 罗德岛设计学院 | 室内设计 | 90+/100 | 104 | 1350 |
H同学 | 艺术院校#1 | 罗德岛设计学院 | 建筑 | 3.71/4.0 | 86 | 1350 |
J同学 | 顶尖传媒院校 | 爱默生学院 | 传媒 | 90+/100 | 111 | 32 |
多年美国fun88申请经验,拥有 大规模申请数据;引入Grammarly文书检查系统,用科技护航美国fun88规划。
天堂fun88全国25家分公司层层选拔,70位臻选文案导师,平均从业经验5年,加入天堂fun88SO美国名校研究生fun88规划团队。
获得美国知名排名机构U.S.News Global Education认证,fun88规划顾问定期接受U.S. News培训考核,让我们的fun88规划与世界接轨。
覆盖职业和学术两大背景提升系列产品,无论申请什么专业,都能找到适合自己的fun88规划方案。